Компания «Решения безопасности» совместно с ООО Учебный центр «НефтеГазСтрой» проводит очно и дистанционно обучение и проверку знаний по охране труда на предприятии. Соблюдаем 100% требований ТК РФ и Постановления 1/29. Основанием ведения обучения является Лицензия №3040 от 24 апреля 2015 г. Серия 02 Л 01 0004769. Лицензия предоставлена бессрочно на основании решения Управления по контролю и надзору в сфере образования № 1475.
ЗАЩИТИТЕ БИЗНЕС ОТ ШТРАФОВ!
За отсутствие обучения штраф для организации — до 130 000 руб.,
для директора — до 25 000 руб. (ст. 5.27.1 КоАП РФ).
Согласно Постановлению Минтруда 1/29, инструктаж и прохождение обучения по вопросам охраны труда обязательны для ключевых сотрудников. Наш учебный центрпроводит обучение для руководителей и всех категорий работников.
Руководители и ИП
Директора, их заместители, индивидуальные предприниматели
Специалисты по ОТ
Инженеры по охране труда, руководители служб
Члены комиссий
Председатели и участники проверяющих комиссий по ОТ
Линейные руководители
Начальники цехов, участков, мастера, прорабы
Представители рабочих профессий
Слесари, электрики, строители и др.
НАШИ ЦЕНЫ
Прейскурант ООО Учебный центр «НефтеГазСтрой» на 2025 г.
* указана минимальная стоимость обучения за одного человека; на практике стоимость обучения в группе определяется с учетом численности сформированной группы и персональных скидок Заказчика обучения
№ п/п | Наименования образовательных программ | Сроки обучения (часов) | Стоимость обучения, руб. |
ОХРАНА ТРУДА | |||
Обучение и проверка знаний требованиям охраны труда | |||
Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (46А) | 20 | 2 500 | |
Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (39) | 16 | 1 500 | |
Оказание первой помощи пострадавшим (34) | 10 | 1 000 | |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (46Б) | 16 | 1 500 | |
Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда, Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, Оказание первой помощи пострадавшим (46А, 39, 34) | 40 | 5 000 | |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, Оказание первой помощи пострадавшим (46Б, 39, 34) | 40 | 4 000 | |
Дополнительное профессиональное образование повышения квалификации по программе: Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | 72 | 4 000 | |
Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по подготовке преподавателя с правом обучения персонала приемам применения средств индивидуальной защиты | 72 | 4 500 | |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (46В): | |||
Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений, Безопасные методы и приемы газоопасных работ, Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ (46В_2, 46В_9, 46В_10) | 24 | 3 000 | |
Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ (46В_1) | 16 | 2 000 | |
Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений (46В_2) | 8 | 1 000 | |
Безопасные методы и приемы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (46В_3) | 16 | 3 000 | |
Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ (46В_5) | 16 | 3 000 | |
Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе: -окрасочные работы; -электросварочные и газосварочные работы (46В_7) | 16 | 3 000 | |
Безопасные методы и приемы газоопасных работ (46В_9) | 8 | 1 000 | |
Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ (46В_10) | 8 | 1 000 | |
Безопасные методы и приемы выполнения работ связанные с эксплуатацией подъемных сооружений (46В_11) | 16 | 2 000 | |
Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок (46В_12) | 16 | 2 500 | |
Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках (46В_13) | 16 | 2 500 | |
Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением (46В_14) | 40 | 3 500 | |
Безопасные методы и приемы работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений (46В_22) | 16 | 3 000 | |
Безопасные методы и приемы работ с ручным инструментом, в том числе с пиротехническим (46В_23) | 16 | 3 000 | |
Безопасные методы и приемы выполнения работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог (46В_18) | 16 | 2500 | |
Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ (46В_8) | 16 | 2500 | |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. Правила по охране труда при работе на высоте (46В) | |||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 1 группа допуска (46В_4) | 16 | 3 000 | |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 2 группа допуска (46В_4) | 16 | 3 500 | |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 3 группа допуска (46В_4) | 16 | 4 000 | |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (46В_4) | 16 | 3 000 | |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. Ограниченные и замкнутые пространства (46В) | |||
Обучение работников 1-й группы, допускаемых к работам в ограниченных и замкнутых пространствах (46В_6) | 24 | 3 000 | |
Обучение работников 2-й группы, допускаемых к работам в ограниченных и замкнутых пространствах (46В_6) | 24 | 3 500 | |
Обучение работников 3-й группы, допускаемых к работам в ограниченных и замкнутых пространствах (46В_6) | 24 | 4 000 | |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 40 | 4 000 | |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 40 | 4 000 | |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 40 | 4 000 | |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа для детских дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, гостиниц, общежитий, учреждений отдыха и туризма, организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома (Ф1) | 24 | 4 000 | |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа для зрелищных и культурно-просветительных учреждений (Ф2) | 24 | 4 000 | |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа для организаций по обслуживанию населения (Ф3) | 24 | 4 000 | |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа для образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений (Ф4) | 24 | 4 000 | |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа для производственных объектов (Ф5) | 24 | 4 000 | |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации в области пожарной безопасности для лиц, выполняющих газо-электросварочные и другие огневые работы | 24 | 4 000 | |
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для получения квалификации "Специалист по пожарной профилактике" | 256 | 12 000 | |
Рабочие люльки, находящиеся на подъемнике (вышке) | 40 | 3 000 | |
Персонал, связанный с эксплуатацией, хранением и транспортировкой баллонов, наполненных сжатыми, сжиженными и растворенными газами | 16 | 3 000 | |
Персонал, управляющий и обслуживающий грузоподъемные механизмы с пола | 24 | 4 000 | |
Персонал, управляющий и обслуживающий грузоподъемные механизмы с пола и выносного пульта управления | 24 | 4000 | |
Контроль состояния газовоздушной среды на опасных производственных объектах нефтяной и газовой промышленности | 16 | 4 000 | |
Правила работы с дыхательными аппаратами | 16 | 3 000 | |
Безопасность лифтов (согласно техническому регламенту таможенного союза № 011/2011) | 24 | 3 000 | |
Эксплуатация лифтов и подъемников | 24 | 3 000 | |
Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления | 16 | 3 000 | |
Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды | 16 | 3 000 | |
Химически опасные производственные объекты, связанные с получением, использованием, переработкой, образованием, хранением, транспортированием, уничтожением неорганических жидких кислот и щелочей | 16 | 3 000 | |
Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. | 16 | 3 000 | |
Персонал, обслуживающий технологические трубопроводы | 24 | 3 000 | |
Погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов с применением грузоподъемных машин | 24 | 3 000 | |
Безопасная эксплуатация газового оборудования автомобилей, работающих на сжижженых углеводородных газах (пропан-бутан) или на сжатом природном газе | 40 | 3 000 | |
Обучение по газовой безопасности работников строительно-монтажных и других подрядных организаций, осуществляющих работы на территории или в контролируемой зоне газоопасных объектов | 16 | 3 000 | |
Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 24, 40 | 3 000 | |
Машинист вышек передвижных самоходных | 24 | 3 000 | |
Оператор пульта управления самоходного штабелера | 16 | 3 000 | |
Безопасное производство работ бензомоторными пилами | 24 | 3 000 | |
Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (общая) | 40 | 3 000 | |
Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (для персонала) – новая программа | 24 | 3 000 | |
Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (для руководителей и специалистов) – новая программа | 40 | 3 000 | |
Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов | 24 | 3 000 | |
Персонал, обслуживающий системы вентиляции и кондиционирования | 24 | 3 000 | |
Требования к размещению и креплению грузов в вагонах и контейнерах | 24 | 3 000 | |
Безопасность гидротехнических сооружений объектов водохозяйственного комплекса | 16 | 3 000 | |
Топографо-геодезические и картографические работы (геодезист) | 40 | 4 000 | |
Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов | 24 | 3 000 | |
Правила устройства и безопасной эксплуатации складского оборудования (стеллажи сборно-разборные) | 16 | 3 000 | |
Персонал по работе с пороховым инструментом | 24 | 3 000 | |
Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту подъемных сооружений | 24 | 3 000 | |
Газовая безопасность при работе на нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождениях | 24 | 3 000 | |
Оператор газоиспользующих установок (печей), работающих на газообразном топливе | 24 | 3 000 | |
Санация трубопровода бестраншейным способом | 16 | 5 000 | |
Монтажник окон ПВХ | 24 | 5 000 | |
Порядок приемки строительных лесов в эксплуатацию. Контроль качества | 16 | 3 000 | |
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 40 | 4 000 | |
Контролер технического состояния автотранспортных средств | 40 | 4 000 | |
Персонал, эксплуатирующий и обслуживающий станок для гибки и резки арматурной стали | 16 | 3 000 | |
Персонал, осуществляющий работу с ГПМ | 24 | 3 000 | |
Безопасное обращение с химическими веществами | 24 | 3 000 | |
Безопасное проведение работ в качестве монтажника строительных лесов и подмостей | 24 | 3 000 | |
Техническое обслуживание (проверка) дымоотводящих и вентиляционных систем газоиспользующих установок | 24 | 3 000 | |
Обучение повышенным требованиям безопасности при работе с ручным электроинструментом, с ручным отрезным инструментом | 20 | 3 000 | |
Безопасные методы и приемы выполнения работ по монтажу и демонтажу строительных лесов. | 16 | 3 000 | |
Правила промышленной безопасности при использовании водогрейных и пароводогрейных котлов | 16 | 3 000 | |
Требования безопасности при получении, хранении, перевозке, отпуске и применении метанола | 16 | 4 000 | |
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 8 000 | |
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля. | 90 | 7 500 | |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I-IV классов опасности | 38 | 6 000 | |
«Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» (Различные программы 16, 32, 40 и 78 ч. в зависимости от должности) | 16-78 | 4 000 | |
Техносферная безопасность. Охрана труда | 256 | 30 000 | |
Специалист по промышленной безопасности и охране труда | 256 | 15 000 | |
Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. Педагогическая деятельность в дошкольном образовании. Образование и педагогика | 256 | 15 000 | |
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 256 | 15 000 | |
Контролер технического состояния автотранспортных средств | 256 | 15 000 | |
Специалист по пожарной профилактике | 256 | 12 000 | |
Психолого-педагогические технологии в преподавательской деятельности | 256 | 15 000 | |
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 256 | 15 000 | |
Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования | 256 | 15 000 | |
Специалист по контролю качества и порядка приемки строительных лесов в эксплуатацию | 256 | 15 000 | |
Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств | 256 | 15 000 | |
Психолого-педагогические технологии в преподавательской деятельности | 72 | 4 000 | |
Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | 72 | 4 000 | |
Диспетчер аварийно-диспетчерской службы | 72 | 4 000 | |
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 40 | 4 000 | |
Контролер технического состояния автотранспортных средств | 80 | 4 000 | |
Подготовка специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте | 48 | 4 000 | |
Инженерно-геодезическое обеспечение и строительный контроль строительно-монтажных работ | 72 | 4 000 | |
Инженерно-геодезические изыскания в строительстве | 72 | 4 000 | |
Топографо-геодезические и картографические работы (геодезист) | 40 | 4 000 | |
Кадровое делопроизводство, управление персоналом с элементами повышения производительности труда | 80 | 4 000 | |
Система управления производством с элементами повышения производительности труда | 80 | 4 000 | |
Технология роста производительности труда операторов технологического оборудования. Наставничество и коммуникации | 80 | 4 000 | |
Технология выполнения (приемки) монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением (ДПО ПК) | 24 | 4 000 | |
Огнезащита строительных материалов, конструкций, кабельных изделий и проходок | 72 | 4 000 | |
Организация безопасного использования и содержания лифтов (повышение квалификации ответственных за организацию эксплуатации лифтов) | 16 | 4 000 | |
Программа повышения квалификации для электротехнического и электротехнологического персонала предприятий | 72 | 4 000 | |
Диспетчеры и дежурные, на рабочие места которых выведена сигнализация от газифицированных котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала | 24 | 4 000 | |
Современные технологии и оборудование для разнородных сварочных производств | 72 | 4 000 | |
Проектирование зданий и сооружений. Конструктивные решения (П-03) | 72 | 4 000 | |
Проектирование зданий и сооружений. Организация подготовки проектной документации (П-18) | 72 | 4 000 | |
Оборудование и технология сварочного производства | 16 | 4 000 | |
Эксплуатация электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на взрывопожароопасных производственных объектах | 72 | 4 000 | |
А.1. Основы промышленной безопасности | 16 | 4 000 | |
Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 24 | 4 000 | |
Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 24 | 4 000 | |
Б.3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | 16 | 4 000 | |
Б.4. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | 24 | 4 000 | |
Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 24 | 4 000 | |
Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 24 | 4 000 | |
Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 24 | 4 000 | |
Б.10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | 16 | 4 000 | |
Б.11 Строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация объектов хранения и переработки растительного сырья | 24 | 4 000 | |
Г.1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | 16 | 4 000 | |
Г.2. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей | 16 | 4 000 | |
Аттестация в ТАК | |||
А.1. Основы промышленной безопасности | 4 | 18 000 | |
Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 4 | 18 000 | |
Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 4 | 18 000 | |
Б.3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | 4 | 18 000 | |
Б.4. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | 4 | 18 000 | |
Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 4 | 18 000 | |
Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 4 | 18 000 | |
Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 4 | 18 000 | |
Б.10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | 4 | 18 000 | |
Б.11 Строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация объектов хранения и переработки растительного сырья | 4 | 18 000 | |
Г.1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | 4 | 18 000 | |
Г.2. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей | 4 | 18 000 | |
Аттестация в ТАК | |||
Электротехнический (электротехнологический) персонал по электробезопасности на II группу допуска | 72 | 20 000 | |
Электротехнический (электротехнологический) персонал по электробезопасности на III группу допуска | 32 | 20 000 | |
Электротехнический (электротехнологический) персонал по электробезопасности на IV-V группу допуска | 24 | 20 000 | |
Аттестация в ТАК | |||
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 24 | 20 000 | |
Образовательная программа для персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки | 40 | 4 000 | |
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (ДПО ПК) | 178 | 6 000 | |
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их проектированию | 250 | 12 000 | |
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Испытание пожарных наружных стационарных лестниц и ограждений) | 16 | 5 000 | |
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по обеспечению безопасности дорожного движения (водительский техминимум). | 20 | 1 000 | |
Обеспечение БДД и совершенствование водителями транспортных средств навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП (водительский техминимум). | 20 | 800 | |
Вождение в сложных дорожных условиях: безопасное зимнее вождение, защитное вождение, безопасное вождение специализированной техники | 24 | 3 000 | |
Краткосрочное повышение квалификации (профессионального мастерства) водителей автотранспортных предприятий, организаций и предпринимателей (водители-наставники) | 24 | 3 000 | |
Повышение профессионального мастерства водителей автотранспортных предприятий, организаций и предпринимателей | 24 | 3 000 | |
Строительный контроль и авторский надзор при строительстве, реконструкции и капитальный ремонт объектов магистральных трубопроводов | 72 | 4 000 | |
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства | 72 | 4 000 | |
Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта | 72 | 4 000 | |
БС-01 Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований фундаментов, в том числе на технически сложных, особо опасных объектах | 72 | 4 000 | |
БС-04 Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования | 72 | 4 000 | |
БС-05 Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей, в том числе на технически сложных, особо опасных объектах | 72 | 4 000 | |
БС-09 Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов (повышение квалификации) | 72 | 4 000 | |
БС-14 Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и домовых труб | 72 | 4 000 | |
БС-15 Безопасность строительства и осуществление строительного контроля (повышение квалификации) | 72 | 4 000 | |
БС-16 Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта (повышение квалификации) | 72 | 4 000 | |
Автомеханик | 8 000 | ||
Аккумуляторщик | 8 000 | ||
Антикоррозийщик | 8 000 | ||
Арматурщик | 8 000 | ||
Асфальтобетонщик | 8 000 | ||
Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 8 000 | ||
Бетонщик | 8 000 | ||
Вулканизаторщик | 8 000 | ||
Вальщик леса | 8 000 | ||
Вышкомонтажник-электромонтер | 8 000 | ||
Изолировщик на термоизоляции | 8 000 | ||
Изолировщик на гидроизоляции | 8 000 | ||
Испытатель на герметичность | 8 000 | ||
Кабельщик-спайщик | 8 000 | ||
Каменщик | 8 000 | ||
Кладовщик | 8 000 | ||
Колорист | 8 000 | ||
Контролер качества | 8 000 | ||
Контролер качества продукции и технологического процесса | 8 000 | ||
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 8 000 | ||
Кровельщик по стальным кровлям | 8 000 | ||
Лаборант химического анализа | 8 000 | ||
Лебедчик | 8 000 | ||
Лифтер | 8 000 | ||
Маляр | 8 000 | ||
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 8 000 | ||
Машинист буровой установки | 8 000 | ||
Машинист вакуумных установок | 8 000 | ||
Машинист гранулирования пластических масс | 8 000 | ||
Машинист компрессора передвижного | 8 000 | ||
Машинист компрессорных установок | 8 000 | ||
Машинист крана автомобильного | 8 000 | ||
Машинист насосных установок | 8 000 | ||
Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | 8 000 | ||
Машинист технологических насосов | 8 000 | ||
Машинист холодильных установок | 8 000 | ||
Машинист электростанции передвижной | 8 000 | ||
Машинист экструдера | 8 000 | ||
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 8 000 | ||
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 8 000 | ||
Монтажник наружных трубопроводов | 8 000 | ||
Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления | 8 000 | ||
Монтажник строительных машин и механизмов | 8 000 | ||
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 8 000 | ||
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 8 000 | ||
Монтажник технологических трубопроводов | 8 000 | ||
Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления | 8 000 | ||
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 8 000 | ||
Наладчик строительных машин | 8 000 | ||
Наполнитель баллонов | 8 000 | ||
Облицовщик- плиточник | 8 000 | ||
Огнеупорщик | 8 000 | ||
Оператор заправочных станций | 8 000 | ||
Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки | 8 000 | ||
Оператор котельной | 8 000 | ||
Оператор манипулятора | 8 000 | ||
Оператор моечных установок | 8 000 | ||
Оператор пакетоформирующих машин | 8 000 | ||
Оператор по добыче нефти и газа | 8 000 | ||
Оператор по химической обработке скважин | 8 000 | ||
Оператор станков с программным управлением | 8 000 | ||
Оператор теплового пункта | 8 000 | ||
Оператор технологических установок | 8 000 | ||
Оператор товарный | 8 000 | ||
Пескоструйщик | 8 000 | ||
Печатник флексографской печати | 8 000 | ||
Плотник | 8 000 | ||
Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 8 000 | ||
Приемщик баллонов | 8 000 | ||
Резчик ручной кислородной резки | 8 000 | ||
Резчик ручной плазменной резки | 8 000 | ||
Сварщик газовой сварки | 8 000 | ||
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 8 000 | ||
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 8 000 | ||
Сварщик ручной сварки полимерных материалов | 8 000 | ||
Сварщик-бригадир | 8 000 | ||
Слесарь-инструментальщик | 8 000 | ||
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 8 000 | ||
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 8 000 | ||
Слесарь по сборке металлоконструкций | 8 000 | ||
Слесарь механосборочных работ | 8 000 | ||
Слесарь-ремонтник | 8 000 | ||
Слесарь-сантехник | 8 000 | ||
Слесарь по ремонту технологических установок | 8 000 | ||
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 8 000 | ||
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 8 000 | ||
Стропальщик | 4 000 | ||
Термист | 8 000 | ||
Токарь | 8 000 | ||
Укладчик-упаковщик | 8 000 | ||
Чистильщик | 8 000 | ||
Штукатур | 8 000 | ||
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 8 000 | ||
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 8 000 | ||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 8 000 | ||
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 8 000 | ||
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 8 000 |
Лицензия Минобразования
Полная легитимность всех выдаваемых документов
Преподаватели-практики
Опытные эксперты, а не теоретики
Скидки и рассрочка
Гибкая система скидок и беспроцентные рассрочки позволят вам оптимизировать расходы
Поддержка и консультации
Помощь в составлении оптимального графика обучения персонала, консультативное сопровождение процесса
Заявка
Вы оставляете заявку, мы согласовываем программу
Обучение
Предоставляем доступ к материалам или формируем группу
Договор
Заключаем договор, выставляем счет
Аттестация
Предоставляем доступ к материалам или формируем группу
Как часто нужно проходить обучение?
Руководителям и специалистам — раз в 3 года, рабочим — раз в год (или чаще, по профессии).
Удостоверения при дистанционном формате учебы действительны?
Да, абсолютно. Закон не разделяет формат обучения. Главное — аккредитация учебного центра.
Можно ли обучить одного сотрудника?
Конечно. Мы и набираем сборные группы, и обучаем индивидуально.
ГОТОВЫ СОБЛЮСТИ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА?
Не рискуйте репутацией и деньгами.
Оставьте заявку и получите персональный расчет стоимости обучения для ваших ответственных лиц.